• +221 33 836 97 99
  • Français
  • English

90° Bends

bends 90 degre

DN SDR17 SDR11
Vinidex Code Description Approx. Weight Vinidex Code Description Approx.
Weight
(kg) (kg)
25 62857 25 90D Bend PE SDR11  Mld 0.01
40 62859 40 90D Bend PE SDR11  Mld 0.03
50 62860 50 90D Bend PE SDR11  Mld 0.05
63 62877 63 90D Bend PE SDR17  Mld 0.11 62861 63 90D Bend PE SDR11  Mld 0.12
75 62878 75 90D Bend PE SDR17  Mld 0.16 62862 75 90D Bend PE SDR11  Mld 0.22
90 62879 90 90D Bend PE SDR17  Mld 0.22 62863 90 90D Bend PE SDR11  Mld 0.33
110 62880 110 90D Bend PE SDR17  Mld 0.37 62864 110 90D Bend PE SDR11  Mld 0.62
125 62881 125 90D Bend PE SDR17  Mld 0.56 62865 125 90D Bend PE SDR11  Mld 0.79
140 62882 140 90D Bend PE SDR17  Mld 0.75 62866 140 90D Bend PE SDR11  Mld 1.25
160 62883 160 90D Bend PE SDR17  Mld 1.2 62867 160 90D Bend PE SDR11  Mld 1.7
180 62884 180 90D Bend PE SDR17  Mld 1.55 62868 180 90D Bend PE SDR11  Mld 2.4
200 62885 200 90D Bend PE SDR17  Mld 2.2 62869 200 90d Bend PE SDR11  Mld 3.26
225 62886 225 90D Bend PE SDR17  Mld 3.91 62870 225 90D Bend PE SDR11  Mld 4.46
250 62887 250 90D Bend PE SDR17  Mld 3.94 62871 250 90D Bend PE SDR11  Mld 6.27
280 62888 280 90D Bend PE SDR17  Mld 5.66 62872 280 90D Bend PE SDR11  Mld 8.58
315 62889 315 90D Bend PE SDR17  Mld 6.68 62873 315 90D Bend PE SDR11  Mld 9.84
355 62890 355 90D Bend PE SDR17  Mld 11.3 62874 355 90D Bend PE SDR11  Mld 17.2
400 62891 400 90D Bend PE SDR17  Mld 16.4 62875 400 90D Bend PE SDR11  Mld 23
450 63021 450 X 90D SEGMENTED BEND PN8 101 63342 450mm SR Bend PE100 Mld SDR11 38.3
500 63349 500mm SR Bend PE100 Mld  sdr11 47.3
Posted by Admin / Posted on 30 Jan
  • Post Comments 0

    Drop us a line

    Your email address will not be published. Required fields are marked *