Conduits électriques
Kekendo Afrique Poly offre une gamme de conduits électriques et des conduits adaptés pour des applications commerciales et domestiques. PVC est idéal pour des conduites électriques, à la fois au-dessus et au-dessous de câbles de terre car il est non conducteur, léger et facile à installer. Ces conduits sont utilisés dans des applications enterrées et dans les bâtiments soit totalement exposés ou encastrés dans les planchers de béton.
Afrique Kekendo polyéthylène souterraine conduit, avec sa haute résistance aux chocs, est utilisé pour envelopper les câbles pour l’éclairage de l’autoroute, les exigences de puissance industriels et des alimentations souterraines à la succession modernes de logement.
Afrique Kekendo paroi rigide conduits en PVC sont utilisés par l’industrie des télécommunications de plus en plus de l’Australie. Kekendo Afrique Poly fournit également une large gamme de conduits de polyéthylène de haute densité pour des applications de communication, en noir ou en blanc pour les applications de sépulture directs sous-conduit ou.
Kekendo Afrique Poly fabrique également une gamme de tuyaux de communication, raccords et accessoires pour Telstra.
Une gamme complète de raccords électriques et de communication signifie un système complet est disponible pour les applications.
PVC électrique et Austel Communications Conduit
Nominal Size DN |
Outside Diameter | Very Light Duty | Light Duty | Medium Duty | Heavy Duty | Socket Length L1 | |
Dm min | Dm max | Tmean | Tmean | Tmean | Tmean | min | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
16 | 15.7 | 16.0 | – | – | 1.8 | – | 13 |
20 | 19.7 | 20.0 | – | – | 2.0 | 2.5 | 16 |
25 | 24.7 | 25.0 | – | – | 2.0 | 2.7 | 20 |
32 | 31.7 | 32.0 | – | – | 2.3 | 2.9 | 25 |
40 | 39.7 | 40.0 | – | – | 2.6 | 3.3 | 32 |
50 | 49.7 | 50.0 | – | – | 3.0 | 3.7 | 40 |
63 | 62.7 | 63.0 | – | – | 3.3 | 4.2 | 50 |
80 | 88.7 | 89.1 | – | 2.6 | 3.8 | 5.0 | 73 |
100 | 114.1 | 114.5 | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 6.1 | 99 |
125 | 140.0 | 140.4 | – | 4.0 | 5.9 | 7.7 | 115 |
150 | 160.0 | 160.5 | – | 4.5 | 6.7 | 8.8 | 124 |
Notes:
- Austel Communications conduit est fabriqué aux dimensions de Medium Duty Conduit.
- Dimensions nominales des conduits 16-63 mm voir diamètre extérieur alors que les diamètres nominaux de 80 à 150mm se réfèrent à rapprocher diamètre intérieur.
Corflo Heavy Duty PVC Electrical and Communications Conduit
Nominal SizeDN | Outside Diameter | Mean Inside Diameter | Socket Length L1 | |
Dm min | Dm max | Di min | min | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
100 | 114.1 | 114.5 | 100.0 | 104 |
125 | 140.0 | 140.5 | 128.0 | 115 |
150 | 160.0 | 160.5 | 160.7 | 124 |
Note: conduits de Corflo sont compatibles et permutables avec mur uni conduits et raccords PVC.
Conduit électrique en polyéthylène
Nominal SizeDN | Outside Diameter | Mean Inside Diameter | Wall Thickness |
Dm min | Di min | T Mean | |
(mm) | (mm) | (mm) | |
50 | 50 | 41 | 4.2 |
63 | 63 | 52 | 5.3 |
110 | 110 | 91 | 9.2 |
125 | 125 | 104 | 10.4 |
140 | 140 | 116 | 11 |
Post Comments 0